货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03873209 | + 0.5% | 2339.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00042091 | - 3.4% | 532.5 | Zcash |
LTC | 0.00103024 | + 1.4% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018340 | + 0.2% | 120.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022015 | - 1.2% | 76.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000217 | + 1% | 14.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001301 | + 2.2% | 4.2 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012280 | - 2.1% | 3.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000298 | - 1% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113272.55 | + 1.9% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03858603 | + 0.1% | 2.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009755 | + 2.7% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9222973.21 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 1.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002644 | - 0.6% | 1.1 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00159751 | - 0.2% | 1 | BONUS |
BTC-USDTb | T113231.02 | + 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T113001.00 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00787854 | + 0.4% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.65 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T4371.4625596 | + 1.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005617 | + 0.9% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.22186788 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.24605756 | + 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T113134.46 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002755 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 4386.7587048 | + 2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9190000.00 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R355779.99 | + 2.9% | 0.2 | Ethereum |
TON | 0.00002756 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00789531 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R81.35 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99929474 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03472076 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
BTC | T111324.84 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00042208 | - 3.8% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00102996 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
DOGE | 0.00000216 | + 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
- XVG / RUR
- Last: 0.19900001
- 24High: 0.19900001
- 24Low: 0.19900001
- 24V: 144.65 XVG
价格 | XVG | RUR |
---|
0.19900001 | 0.06623205 | 0.01318017 |
0.21000000 | 2.10123762 | 0.44125990 |
0.21500000 | 1.71174634 | 0.36802546 |
0.22000000 | 1.03111229 | 0.22684470 |
0.22499500 | 1.01559175 | 0.22850306 |
0.22500000 | 1.18489691 | 0.26660180 |
0.23000000 | 3.41821227 | 0.78618882 |
0.23299999 | 9.99999895 | 2.32999965 |
0.23300000 | 609.37412166 | 141.98417034 |
0.23500000 | 0.92195754 | 0.21666002 |
0.24000000 | 2.84114234 | 0.68187416 |
0.24500000 | 2.97228640 | 0.72821016 |
0.25000000 | 30017.46055485 | 7504.36513871 |
0.25500000 | 0.43593708 | 0.11116395 |
0.25999000 | 32597.24356707 | 8474.957355 |
0.26000000 | 74.79069351 | 19.44558031 |
0.26500000 | 0.65897155 | 0.17462746 |
0.26998888 | 314.6740274 | 84.95848822 |
0.27000000 | 2825.65085805 | 762.92573167 |
0.27400000 | 2.00000000 | 0.54800000 |
0.27453740 | 1938.26848 | 532.127189 |
0.27500000 | 1.05201684 | 0.28930463 |
0.27610001 | 3.84565525 | 1.06178545 |
0.27894708 | 3069.13746556 | 856.12693413 |
0.28000000 | 3.47458499 | 0.97288379 |
0.28500000 | 2.99064877 | 0.85233489 |
0.28710001 | 5.37047669 | 1.54186391 |
0.28999986 | 7.37001087 | 2.13730212 |
0.29000000 | 1.69535729 | 0.49165361 |
0.29500000 | 3.68554082 | 1.08723454 |
0.29810001 | 4.45951400 | 1.32938116 |
0.30000000 | 609.13931828 | 182.74179548 |
0.30174065 | 0.41485123 | 0.12517747 |
0.30270381 | 6.00671365 | 1.81825510 |
0.30408574 | 0.52453698 | 0.15950421 |
0.30500000 | 39.84184434 | 12.15176252 |
0.30910001 | 1.96699113 | 0.60799697 |
0.31000000 | 2.96854610 | 0.92024929 |
0.31302943 | 1.02545953 | 0.32099901 |
0.31469208 | 1.06826936 | 0.33617590 |
0.31890000 | 15.23076904 | 4.85709224 |
0.32000000 | 4.65833405 | 1.49066689 |
0.32007000 | 1415.73640049 | 453.1347497 |
0.32010001 | 1.79493151 | 0.57455759 |
0.32967741 | 1.43627227 | 0.47350652 |
0.33000000 | 600.844776 | 198.27877608 |
0.33023569 | 0.33357205 | 0.11015739 |
0.33110001 | 2.41557038 | 0.79979537 |
0.33202475 | 2.09823818 | 0.69666700 |
0.33350536 | 8.96187727 | 2.98883410 |
价格 | XVG | RUR |
---|
0.19900000 | 1.37532315 | 0.27368930 |
0.19650002 | 0.55979638 | 0.10999999 |
0.19650001 | 3.78384753 | 0.74352607 |
0.19650000 | 430.000000 | 84.4950000 |
0.19500001 | 0.56410253 | 0.10999999 |
0.19500000 | 328.20392429 | 63.99976523 |
0.19400001 | 0.56701028 | 0.10999999 |
0.19400000 | 1.13974525 | 0.22111057 |
0.19000002 | 0.57894730 | 0.10999999 |
0.19000001 | 1.73684253 | 0.33000009 |
0.19000000 | 21.60556653 | 4.10505764 |
0.18900001 | 0.58201055 | 0.10999999 |
0.18900000 | 1.98981945 | 0.37607587 |
0.18400001 | 0.59782605 | 0.10999999 |
0.18400000 | 1.58853200 | 0.29228988 |
0.18333334 | 0.59999997 | 0.10999999 |
0.18333333 | 2.79055101 | 0.51160100 |
0.18069792 | 0.60875078 | 0.10999999 |
0.18069791 | 2454.03681 | 443.43932263 |
0.18000002 | 0.61111104 | 0.10999999 |
0.18000001 | 2.08527748 | 0.37534996 |
0.18000000 | 3222.4142868 | 580.03457162 |
0.17900001 | 0.61452510 | 0.10999999 |
0.17900000 | 2.36577048 | 0.42347291 |
0.17400001 | 0.63218387 | 0.10999999 |
0.17400000 | 2.15644631 | 0.37522165 |
0.17000002 | 0.64705874 | 0.10999999 |
0.17000001 | 4.70588230 | 0.80000003 |
0.17000000 | 58170.82192391 | 9889.03972706 |
0.16900001 | 0.65088753 | 0.10999999 |
0.16900000 | 1.45055047 | 0.24514302 |
0.16500002 | 0.66666658 | 0.10999999 |
0.16500001 | 1.93939442 | 0.32000009 |
0.16500000 | 0.84132090 | 0.13881794 |
0.16000003 | 0.68749987 | 0.10999999 |
0.16000002 | 1.31250045 | 0.21000009 |
0.16000001 | 1.31250053 | 0.21000009 |
0.16000000 | 554.77664077 | 88.76426252 |
0.15500001 | 0.70967737 | 0.10999999 |
0.15500000 | 270.26468361 | 41.89102595 |
0.15075801 | 0.72964613 | 0.10999999 |
0.15075800 | 1000.00000 | 150.758000 |
0.15075712 | 0.72965044 | 0.10999999 |
0.15075711 | 198.99558966 | 29.99999999 |
0.15000002 | 6.66666577 | 0.99999999 |
0.15000001 | 7.39999950 | 1.10999999 |
0.15000000 | 30813.13224386 | 4621.96983657 |
0.14500000 | 0.81600524 | 0.11832075 |
0.14000101 | 2000.00000 | 280.002020 |
0.14000100 | 1000.00000 | 140.001000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVG |
---|
18:26:41 | BUY | 0.19900001 | 11.50454862 |
17:46:20 | BUY | 0.19900001 | 59.90507792 |
02:09:50 | BUY | 0.19900001 | 0.52898531 |
22:39:29 | BUY | 0.19900001 | 1.14468972 |
21:54:02 | BUY | 0.19900001 | 71.47995384 |
21:53:50 | SELL | 0.19900001 | 0.07904393 |
12:41:39 | SELL | 0.19900001 | 0.47371986 |
12:41:39 | SELL | 0.20300000 | 0.01187367 |
12:41:39 | SELL | 0.20300001 | 0.02813918 |
12:41:30 | SELL | 0.20300001 | 0.51373271 |
11:27:01 | SELL | 0.20300000 | 0.49865706 |
13:26:50 | BUY | 0.21000000 | 0.30612006 |
13:26:50 | BUY | 0.21000000 | 0.36594479 |
13:26:01 | BUY | 0.21000000 | 0.12954629 |
13:26:01 | BUY | 0.20500000 | 0.36362599 |
13:25:47 | BUY | 0.20500000 | 0.47159401 |
13:25:47 | BUY | 0.20500000 | 0.03360686 |
13:25:36 | BUY | 0.20500000 | 0.50520087 |
13:25:13 | SELL | 0.19650000 | 43.90444623 |
13:25:13 | SELL | 0.19900000 | 0.83522000 |
13:25:13 | SELL | 0.19900000 | 0.53880773 |
13:25:13 | SELL | 0.20000000 | 11.28065705 |
13:25:13 | SELL | 0.20300000 | 0.77808103 |
13:25:13 | SELL | 0.20300000 | 0.57182866 |
13:25:13 | SELL | 0.20300000 | 0.55879093 |
13:25:13 | SELL | 0.20300000 | 0.49549108 |
13:25:12 | SELL | 0.20800000 | 0.51255971 |
13:25:12 | SELL | 0.20800000 | 0.66690798 |
13:25:12 | SELL | 0.20800000 | 0.53227865 |
13:25:12 | SELL | 0.21300000 | 0.52286450 |
13:25:12 | SELL | 0.21300000 | 0.50824779 |
22:57:36 | SELL | 0.22000000 | 0.46798309 |
22:17:19 | SELL | 0.22000000 | 0.48106791 |
20:53:20 | SELL | 0.22000000 | 0.48396183 |
17:22:45 | SELL | 0.22000000 | 0.50601163 |
17:21:15 | SELL | 0.22000000 | 5.72506504 |
17:19:09 | SELL | 0.22000000 | 0.47013705 |
17:18:55 | SELL | 0.22000000 | 0.47013705 |
17:18:15 | BUY | 0.22000000 | 0.50825694 |
17:18:15 | BUY | 0.22000000 | 0.20024534 |
18:23:54 | BUY | 0.22000000 | 0.34458561 |
18:23:54 | BUY | 0.21500000 | 0.12352067 |
18:23:16 | BUY | 0.21500000 | 0.37433851 |
18:23:16 | BUY | 0.21500000 | 0.64778067 |
18:23:16 | BUY | 0.21500000 | 0.51701259 |
07:27:31 | SELL | 0.20800000 | 0.49785918 |
07:27:31 | SELL | 0.20800000 | 0.64778067 |
07:27:31 | SELL | 0.20800000 | 0.51701259 |
20:56:17 | BUY | 0.21300000 | 129.93211003 |
20:56:08 | SELL | 0.21300000 | 0.50825694 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec