통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03868061 | + 0.3% | 2308.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00042576 | - 3.1% | 522.4 | Zcash |
LTC | 0.00102688 | + 1.3% | 186 | Litecoin |
ETC | 0.00018564 | + 1.4% | 119 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022091 | - 1.2% | 77.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000216 | 0% | 14.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001305 | + 1.8% | 3.8 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012280 | - 2.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000298 | - 1% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113391.63 | + 2% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03851125 | - 0.2% | 2.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 1.6 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009768 | + 2.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9237781.53 | + 2.7% | 1.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002644 | - 0.6% | 1.1 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00159751 | - 0.2% | 1 | BONUS |
BTC-USDTb | T113526.12 | + 2.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T113001.00 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00787854 | + 0.4% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.56 | + 0.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T4364.1646155 | + 1.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005636 | + 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.22186788 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T113519.02 | + 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24494558 | + 2.3% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002755 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 4362.8046355 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9165940.92 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R355775.01 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
TON | 0.00002756 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00789531 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99928351 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R81.36 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03472076 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
BTC | T112719.75 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00042208 | - 3.8% | 0.1 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
LTC-BTC | 0.00102878 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000216 | + 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
- WOMEN / RUR
- Last: 0.00010850
- 24High: 0.00010850
- 24Low: 0.00010850
- 24V: 0 WOMEN
가격 | WOMEN | RUR |
---|
0.00011250 | 5308.5597235 | 0.59721296 |
0.00011500 | 1111.0118018 | 0.12776635 |
0.00011750 | 1055.79022026 | 0.12405535 |
0.00011992 | 948.19412119 | 0.11370743 |
0.00012000 | 934.88435778 | 0.11218612 |
0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
0.00012100 | 986.34599783 | 0.11934786 |
0.00012200 | 824.25327357 | 0.10055889 |
0.00012300 | 843.77722689 | 0.10378459 |
0.00012400 | 933.13318576 | 0.11570851 |
0.00012500 | 1202.95256198 | 0.15036907 |
0.00012600 | 1062.65959016 | 0.13389510 |
0.00012700 | 865.15665002 | 0.10987489 |
0.00012800 | 822.54491935 | 0.10528574 |
0.00012900 | 790.99965915 | 0.10203895 |
0.00013000 | 1752.71333603 | 0.22785273 |
0.00013100 | 840.32465752 | 0.11008253 |
0.00013200 | 1226.67890625 | 0.16192161 |
0.00013300 | 968.22209302 | 0.12877353 |
0.00013400 | 1017.65176923 | 0.13636533 |
0.00013500 | 851.83244274 | 0.11499737 |
0.00013600 | 894.91848484 | 0.12170891 |
0.00013700 | 795.36022556 | 0.10896435 |
0.00013800 | 810.10973782 | 0.11179514 |
0.00013900 | 1168.5241791 | 0.16242486 |
0.00014000 | 2719.26527407 | 0.38069713 |
0.00014500 | 977.63692857 | 0.14175735 |
0.00015000 | 2633.5261364 | 0.39502892 |
0.00015066 | 1753402.72746 | 264.16765491 |
0.00015500 | 1018.2049872 | 0.15782177 |
0.00015804 | 1418.58571427 | 0.22419328 |
0.00016000 | 3147.56838387 | 0.50361094 |
0.00016500 | 1030.3659375 | 0.17001037 |
0.00017000 | 2448.45322424 | 0.41623704 |
0.00017400 | 1372.52576314 | 0.23881948 |
0.00017500 | 872.62962161 | 0.15271018 |
0.00018000 | 2663.62453563 | 0.47945241 |
0.00018500 | 626.67766532 | 0.11593536 |
0.00018900 | 3471.64805264 | 0.65614148 |
0.00019000 | 2566.52019782 | 0.48763883 |
0.00019500 | 1615.74137642 | 0.31506956 |
0.00020000 | 81783.61112589 | 16.35672222 |
0.00020500 | 620.03507536 | 0.12710719 |
0.00021000 | 2371.3998394 | 0.49799396 |
0.00021500 | 681.05807692 | 0.14642748 |
0.00022000 | 2394.08187793 | 0.52669801 |
0.00022500 | 642.08522935 | 0.14446917 |
0.00023000 | 2278.80239955 | 0.52412455 |
0.00023500 | 594.13280701 | 0.13962120 |
0.00024000 | 3255.46510729 | 0.78131162 |
가격 | WOMEN | RUR |
---|
0.00010600 | 5227.72386792 | 0.55413872 |
0.00010350 | 1254.30956521 | 0.12982103 |
0.00010176 | 19654.08805029 | 1.99999999 |
0.00010175 | 2163535.25732 | 220.13971243 |
0.00010100 | 1072.22640212 | 0.10829486 |
0.00010001 | 999.901009 | 0.10000009 |
0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
0.00009951 | 1105.41654105 | 0.10999999 |
0.00009950 | 1121.42562814 | 0.11158184 |
0.00009701 | 1133.90372126 | 0.10999999 |
0.00009700 | 1068.60835051 | 0.10365500 |
0.00009502 | 1157.65102083 | 0.10999999 |
0.00009501 | 1052.52180 | 0.10000009 |
0.00009451 | 1163.89800021 | 0.10999999 |
0.00009450 | 1275.89936507 | 0.12057248 |
0.00009322 | 1180.00429092 | 0.10999999 |
0.00009321 | 16727.20879734 | 1.55914313 |
0.00009320 | 321888.41201716 | 29.99999999 |
0.00009251 | 1189.06064209 | 0.10999999 |
0.00009250 | 90318.4302581 | 8.35445479 |
0.00009201 | 1195.52222584 | 0.10999999 |
0.00009200 | 1391.22771739 | 0.12799294 |
0.00009002 | 1221.95067762 | 0.10999999 |
0.00009001 | 1110.98870 | 0.10000009 |
0.00008951 | 1228.91297061 | 0.10999999 |
0.00008950 | 1267.79575418 | 0.11346771 |
0.00008701 | 1264.22250316 | 0.10999999 |
0.00008700 | 1363.82988505 | 0.11865319 |
0.00008602 | 1278.77237851 | 0.10999999 |
0.00008601 | 1162.65660 | 0.10000009 |
0.00008502 | 1293.81322041 | 0.10999999 |
0.00008501 | 2470.29871583 | 0.21000009 |
0.00008500 | 1394.09635294 | 0.11849818 |
0.00008402 | 1309.21209235 | 0.10999999 |
0.00008401 | 1190.33560 | 0.10000009 |
0.00008302 | 1324.98193206 | 0.10999999 |
0.00008301 | 1204.67530 | 0.10000009 |
0.00008251 | 1333.17173675 | 0.10999999 |
0.00008250 | 1280.2980606 | 0.10562458 |
0.00008200 | 1219.51340 | 0.10000009 |
0.00008100 | 1333.33450 | 0.10800009 |
0.00008000 | 8964.00119999 | 0.71712009 |
0.00007750 | 1507.83832258 | 0.11685746 |
0.00007700 | 12987.01298701 | 0.99999999 |
0.00007500 | 122084.53334252 | 9.15634000 |
0.00007000 | 4179.1252857 | 0.29253876 |
0.00006800 | 2939.64558823 | 0.19989589 |
0.00006700 | 3331.23373133 | 0.22319265 |
0.00006650 | 1572.6449624 | 0.10458088 |
0.00006600 | 1760.08454545 | 0.11616557 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | WOMEN |
---|
10:20:01 | SELL | 0.00010850 | 1238.5597235 |
10:19:58 | SELL | 0.00011000 | 1000.00000 |
10:19:54 | SELL | 0.00011100 | 1111.0118018 |
10:19:39 | SELL | 0.00011350 | 1055.79022026 |
10:18:54 | SELL | 0.00011600 | 16.98098704 |
13:02:35 | SELL | 0.00011601 | 2040.00000 |
13:02:35 | SELL | 0.00011601 | 948.19412119 |
15:48:17 | SELL | 0.00011600 | 934.88435778 |
15:48:17 | SELL | 0.00011700 | 41.94870302 |
15:48:02 | SELL | 0.00011700 | 479.75353265 |
15:48:01 | SELL | 0.00011701 | 854.628600 |
06:32:43 | SELL | 0.00011700 | 506.59246518 |
06:32:43 | SELL | 0.00011800 | 374.65672643 |
00:49:41 | SELL | 0.00011800 | 824.25327357 |
00:49:41 | SELL | 0.00011900 | 64.86400878 |
00:49:25 | SELL | 0.00011900 | 778.91321811 |
00:49:25 | SELL | 0.00012000 | 110.20406424 |
18:08:13 | SELL | 0.00012000 | 883.19894288 |
18:07:28 | SELL | 0.00012000 | 49.93424288 |
18:07:28 | SELL | 0.00012001 | 833.264700 |
11:53:08 | SELL | 0.00012100 | 1202.95256198 |
11:53:08 | SELL | 0.00012200 | 296.75073098 |
11:29:54 | SELL | 0.00012200 | 765.90885918 |
11:29:53 | SELL | 0.00012300 | 82.60139876 |
14:40:07 | SELL | 0.00012300 | 860.30855596 |
20:58:40 | SELL | 0.00012300 | 4.84809406 |
20:58:40 | SELL | 0.00012400 | 822.54491935 |
20:58:40 | SELL | 0.00012500 | 29.21562085 |
20:32:16 | SELL | 0.00012500 | 790.99965915 |
20:32:16 | SELL | 0.00012600 | 60.12050206 |
01:28:57 | SELL | 0.00012600 | 898.08473603 |
01:28:57 | SELL | 0.00012700 | 253.68860574 |
18:07:39 | SELL | 0.00012700 | 837.13415016 |
10:32:57 | BUY | 0.00013100 | 778.35287125 |
08:40:17 | BUY | 0.00013100 | 283.40087335 |
08:40:17 | BUY | 0.00013000 | 501.3507544 |
08:00:07 | BUY | 0.00013000 | 400.3878456 |
08:00:07 | BUY | 0.00013000 | 390.56744371 |
23:02:42 | BUY | 0.00013000 | 541.87689114 |
23:02:42 | BUY | 0.00012900 | 245.88794494 |
23:02:19 | BUY | 0.00012900 | 552.07985589 |
23:02:19 | BUY | 0.00012800 | 241.79168435 |
01:21:58 | BUY | 0.00012800 | 66.6733225 |
01:21:58 | BUY | 0.00012700 | 921.58642568 |
01:21:58 | BUY | 0.00012600 | 28.64714101 |
01:17:26 | BUY | 0.00012600 | 1033.04826838 |
05:07:45 | BUY | 0.00012500 | 1169.12529337 |
05:07:45 | BUY | 0.00012400 | 1013.72810683 |
05:07:45 | BUY | 0.00012300 | 819.60924947 |
05:07:45 | BUY | 0.00012260 | 322.17225929 |
robertgorman67 L0: And you?
jjeffery83 L0: Hi
jjeffery83 L0: Every people
millerkelvin1 L0: The market corrects prices
AngeloJantzen88 L0: Hold
GerardoPorter33 L0: Yes of course
GerardoPorter33 L0: Im hold
GerardoPorter33 L0: For 2026
GerardoPorter33 L0: Q1
maciocia: lo another ROM market
maciocia: lol
okika: maciocia, which coin?
maciocia: okika, WEALTH
okika: maciocia, that's old
maciocia: first time I notice it
maciocia: maybe because there want any trade
maciocia: wasn't *
maciocia: yesterday someone traded it and so it bumped up in btc market
Yanadia: that good news
alexfrozen: Hey guys! USDTtrc20, are there trading pairs at all on stock? Except bridges/defi I mean. I see only one, BTC/USDTTRC20 as only one but it's not accessible via market choose column. Is it legal at all?LJD
alexfrozen: Clear, nevermind guys.
Yanadia: alexfrozen, look to usd trade to make it easy - passingby trade
Mayar L0: Alt coin ready to moveTchBbY
MinerGate: i am working !!!
brentonammons L0: Good night
davidfernandez L0: Hi
davidfernandez L0: What news
harrisulysses209 L0: No new news
harrisulysses209 L0: Yes but you must hold yor coin to the end
harrisulysses209 L0: No sell in start up
dominikherzog: harrisulysses209, what you hold?
dominikherzog: Mayar, where?
dominikherzog: davidfernandez, on CNN?
martinflint497 L0: In my opinion you musr hold coin of ton
martinflint497 L0: Dogs ,not ,hmstr
martinflint497 L0: Its good coin
martinflint497 L0: Its good coin
dominikherzog: martinflint497, why Dogs?
harrisulysses209 L0: martinflint497, yes its new coin
harrisulysses209 L0: dominikherzog, new coin list in 2024 &2025
dominikherzog: harrisulysses209, 2024?
warden: harrisulysses209, what coin? )
Amigossz L0: To the moon yobit
dominikherzog: Amigossz, BTC =250 000 usd
Argsofi L0: Big news
Argsofi L0: dominikherzog, 1M
dominikherzog: Argsofi, no chance next 4 years
dominikherzog: Argsofi, ̲̅$̲̅(̲̅1BTC=1M)̲̅$̲̅]
Bellevisofsof L0: dominikherzog, 1 satochi = 1$ to the moon this year bb
dominikherzog: Bellevisofsof, who will buy?